六盘水市三农普公报(5号)(冠亚体育网页版 )
六盘水市第三次全国农业普查
主要数据公报
(第五号)
农业生产经营人员情况
六盘水市第三次全国农业普查领导小组办公室
六盘水市冠亚体育网页版
2018年7月20日
第三次全国农业普查对全市农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全市农业生产经营人员80.88万人,其中女性37.50万人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的18.93万人,年龄在36至54岁之间的42.06万人,年龄55岁及以上的19.89万人。
表1农业生产经营人员数量和结构
单位: 万人、%
全市 | 钟山区 | 六枝特区 | 水城县 | 盘县 | ||
农业生产经营人员总数 | 80.88 | 4.6 | 16.66 | 26.77 | 32.88 | |
农业生产经营人员性别构成 | ||||||
男性 | 53.63 | 51.85 | 53.78 | 54.24 | 53.29 | |
女性 | 46.37 | 48.15 | 46.22 | 45.76 | 46.71 | |
农业生产经营人员年龄构成 | ||||||
年龄35岁及以下 | 23.41 | 24.61 | 19.72 | 24.11 | 24.53 | |
年龄36-54岁 | 52.01 | 55.92 | 51.21 | 53.56 | 50.60 | |
年龄55岁及以上 | 24.59 | 19.46 | 29.06 | 22.33 | 24.87 | |
农业生产经营人员受教育程度构成 | ||||||
未上过学 | 15.83 | 15.10 | 18.46 | 20.48 | 10.82 | |
小学 | 48.60 | 49.47 | 47.82 | 52.11 | 46.03 | |
初中 | 31.59 | 30.56 | 30.22 | 24.86 | 37.89 | |
高中或中专 | 2.87 | 3.67 | 2.55 | 1.88 | 3.72 | |
大专及以上 | 1.11 | 1.19 | 0.96 | 0.67 | 1.54 | |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||||||
种植业 | 92.74 | 85.21 | 93.68 | 94.11 | 92.2 | |
林业 | 2.58 | 7.08 | 2.83 | 1.74 | 2.53 | |
畜牧业 | 4.19 | 6.85 | 2.95 | 3.84 | 4.73 | |
渔业 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
农林牧渔服务业 | 0.44 | 0.83 | 0.50 | 0.27 | 0.49 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,规模农业经营户农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)4015人,其中女性1854人,年龄35岁及以下的1124人,年龄在36至54岁之间的2486人,年龄55岁及以上的405人。
表2规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位: 人、%
全市 | 钟山区 | 六枝特区 | 水城县 | 盘县 | |
农业生产经营人员总数 | 4015 | 265 | 561 | 2124 | 1065 |
农业生产经营人员性别构成 | |||||
男性 | 53.82 | 55.09 | 51.52 | 58.33 | 45.73 |
女性 | 46.18 | 44.91 | 48.48 | 41.67 | 54.27 |
农业生产经营人员年龄构成 | |||||
年龄35岁及以下 | 28.00 | 24.53 | 28.88 | 28.34 | 27.70 |
年龄36-54岁 | 61.92 | 67.55 | 58.11 | 61.06 | 64.23 |
年龄55岁及以上 | 10.09 | 7.92 | 13.01 | 10.59 | 8.08 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 10.71 | 3.40 | 5.53 | 15.07 | 6.57 |
小学 | 38.73 | 38.87 | 46.35 | 43.22 | 25.73 |
初中 | 43.46 | 46.79 | 40.29 | 35.26 | 60.66 |
高中或中专 | 5.06 | 7.17 | 5.53 | 4.14 | 6.10 |
大专及以上 | 2.04 | 3.77 | 2.32 | 2.31 | 0.94 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 60.90 | 10.19 | 57.22 | 59.79 | 77.65 |
林业 | 11.41 | 3.77 | 2.14 | 18.36 | 4.32 |
畜牧业 | 20.65 | 35.85 | 39.04 | 15.68 | 17.09 |
渔业 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
农林牧渔服务业 | 6.85 | 50.19 | 1.60 | 5.79 | 0.94 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,农业经营单位农业生产经营人员4.01万人,其中女性1.53万人,年龄35岁及以下的1.04万人,年龄在36至54岁之间的2.58万人,年龄55岁及以上的0.38万人。
表3农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位: 人、%
全市 | 钟山区 | 六枝特区 | 水城县 | 盘县 | |
农业生产经营人员总数 | 40101 | 2268 | 9567 | 10673 | 17593 |
农业生产经营人员性别构成 | |||||
男性 | 61.74 | 54.59 | 69.72 | 60.18 | 59.28 |
女性 | 38.26 | 45.41 | 30.28 | 39.82 | 40.72 |
农业生产经营人员年龄构成 | |||||
年龄35岁及以下 | 26.01 | 29.63 | 23.42 | 26.12 | 26.88 |
年龄36-54岁 | 64.46 | 63.23 | 64.93 | 65.10 | 63.97 |
年龄55岁及以上 | 9.53 | 7.14 | 11.64 | 8.78 | 9.15 |
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 5.86 | 5.42 | 6.02 | 9.32 | 3.72 |
小学 | 29.46 | 28.92 | 29.93 | 41.68 | 21.86 |
初中 | 44.74 | 43.56 | 43.48 | 33.72 | 52.26 |
高中或中专 | 10.66 | 14.86 | 10.93 | 8.90 | 11.04 |
大专及以上 | 9.28 | 7.23 | 9.64 | 6.37 | 11.12 |
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 47.24 | 50.75 | 38.98 | 51.57 | 48.65 |
林业 | 24.69 | 19.40 | 33.75 | 23.25 | 21.32 |
畜牧业 | 19.26 | 18.52 | 18.15 | 18.92 | 20.17 |
渔业 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.82 |
农林牧渔服务业 | 8.07 | 10.67 | 8.51 | 5.56 | 9.03 |
注:
1.农业生产经营人员: 指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
相关信息
- (六盘水市冠亚体育网页版 转载)党的民族政策应知应会知识100题 2020-08-18
- 六盘水市冠亚体育网页版 党支部积极参加德宏社区入户走访暨全国文明城市创建宣传活动 2020-08-18
- 六盘水市规上工业增速实现由负转正 2020-08-17
- (六盘水市冠亚体育网页版 )省冠亚体育网页版 能源处到六盘水市开展能源统计 调研及数据质量核查 2020-08-04
- (六盘水市冠亚体育网页版 )省冠亚体育网页版 工业处到六盘水市开展规模以上工业企业统计数据质量核查 2020-08-03